| Sí | Sí, parcialmente | No, parcialmente | No | NS/ NC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Recibe la ayuda que necesita para las actividades cotidianas? | 76,1% | 23,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ¿Se siente seguro con el equipo de profesionales del centro? | 76,1% | 19,6 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| ¿Es enviado rápidamente a urgencias o al servicio cuando es necesario? | 69,6 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 10,9% |
| ¿Son adecuados los horarios de las comidas, de acostarse, de terapias y de baños? | 80,4 | 15,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| ¿Es cómoda la habitación? | 80,4 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ¿El centro se ajusta a sus demandas? (preferencias en la comida, tener objetos en la habitación...) | 69,6 | 13,0 | 0,0 | 2,2 | 15,0 |
| ¿El equipo de profesionales escucha y es sensible a sus sentimientos? | 71,7 | 15,2 | 2,2 | 0,0 | 10,9 |
| ¿Le informan puntualmente de las actividades que se realizarán? | 76,1 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| ¿El equipo de profesionales del centro respeta y facilita las actividades para dar respuesta a las necesidades espirituales? | 80,4 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| ¿El personal del centro respeta sus costumbres? | 71,7 | 15,2 | 2,2 | 0,0 | 10,9 |
| ¿Le tratan con dignidad, amabilidad y respeto? | 89,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ¿Los profesionales tienen paciencia con las cosas para las que presenta un poco de limitación? | 78,3 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| ¿En general está satisfecho con la atención recibida en el centro? | 84,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ¿Recomendaría el centro a otras personas? | 84,8 | 10,9 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
Para obtener
más información
T: 937619900
F: 937654141
más información
T: 937619900
F: 937654141





Residencia Nazaret